معدات خلط الخرسانة المتنقلة ذات الهيكل الناضج والحركة القوية، مناسبة لاحتياجات إنتاج الخرسانة في مواقع البناء المختلفة.


حدود | يكتب | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
إنتاجية | م³/ساعة | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
ارتفاع التفريغ | مم | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
نظام الخلط | حجم التغذية | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
حجم التفريغ | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
قوة الخلط | كيلوواط | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
نظام القياس | دقة القياس | % | التربة الكلية 2 رجل الماء 1 التربة المضافة 1 الاسمنت 1 | |||||
وضع التحكم | السيارات الكاملة | |||||||
ارتفاع التفريغ | M | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
إجمالي الطاقة | كيلووات | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
الوزن الإجمالي | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
سرعة النقل | ≤30km/h | |||||||
اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق