لقد حصل الخلاط الكوكبي ذو العمود العمودي لشركتنا على العديد من براءات الاختراع الوطنية. إنه يتميز بسرعة الخلط السريعة، تأثير الخلط الموحد، وعدم خلط الأطراف المسدودة. إنها مناسبة للخرسانة عالية الجودة والجافة الصلبة وشبه الجافة الصلبة والبلاستيكية، وكذلك المواد المستخدمة في الصناعات الصناعية وحماية البيئة والسيراميك والكيميائية وغيرها من الصناعات. يمكن استخدامه على نطاق واسع في خلط المواد لخطوط إنتاج مكونات الكمبيوتر الجاهزة، وخطوط إنتاج مصنع كومة الأنابيب، وخطوط إنتاج ألواح الجدران الخفيفة، وخطوط إنتاج الطوب الزهري والطوب العازل، وخطوط إنتاج السيراميك، وقطاعات مترو الأنفاق، ومجاري معرض الأنابيب تحت الأرض، والنائمة وخطوط الإنتاج الأخرى.
| الخلاط الكوكبي ذو العمود العمودي – ورقة المعلمات | |||||||||||
| نموذج | مزامنة50 | مزامنة100 | مزامنة200 | مزامنة250 | مزامنة350 | SYN500 | مزامنة750 | مزامنة1000 | مزامنة1500 | مزامنة2000 | مزامنة3000 |
| L | 50 | 100 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| L | 75 | 150 | 300 | 375 | 525 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
| كيلوواط | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 2*30 | 3*30 | 3*37(45) |
| كيلوواط | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
| الكمية | 1 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*2 |
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| كجم | 440 | 561 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 3600 | 5800 | 7200 | 9500 | 12500 |
| الحجم: مم | 1025*1112*1148 | 1238*1282*1057 | 1386*1450*1702 | 1580*1775*1782 | 1686*1886*1895 | 2004*2189*2089 | 2296*2508*2394 | 2516*2728*2426 | 2906*3320*2463 | 3216*3420*2608 | 3530*3922*2794 |






6. موقف التفريغ المرن مع أبواب التفريغ المتعددة المتاحة. سرعة تفريغ سريعة لتجنب التصاق المواد وتراكمها.

اضغط على Enter للبحث أو ESC للإغلاق